2DA.FECHA TRACK DAY COPA MOTOSTAR en: PACIFICO SPORT SAN ANTONIO
Tiempos de vueltas de GRUPO C - MANGA 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
69 - MARIO FRACK - GRUPO C
15:28:38.3 1 1 1:06.099 96,945
15:29:41.8 2 2 1:03.537 100,855
15:30:45.3 3 3 1:03.461 100,975
15:31:49.6 4 4 1:04.337 99,601
15:32:53.8 5 5 1:04.139 99,908
15:33:55.5 6 6 1:01.683 103,886
15:34:57.1 7 7 1:01.586 104,050
15:35:58.9 8 8 1:01.870 103,572
15:37:03.6 8 8 1:04.726 99,002
3 - JULIO SANHUEZA - GRUPO C
15:28:37.5 1 1 1:05.593 97,693
15:29:41.3 2 2 1:03.788 100,458
15:30:44.9 3 3 1:03.622 100,720
15:31:49.2 4 4 1:04.326 99,618
15:32:52.1 5 5 1:02.922 101,840
15:33:55.2 6 6 1:03.062 101,614
15:34:58.1 7 7 1:02.944 101,805
15:36:00.6 8 8 1:02.435 102,635
27 - WILLIAMS REBOLLEDO - GRUPO C
15:28:45.5 1 1 1:09.887 91,691
15:29:51.0 2 2 1:05.528 97,790
15:30:54.4 3 3 1:03.401 101,071
15:31:58.0 4 4 1:03.550 100,834
15:33:00.9 5 5 1:02.917 101,848
15:34:05.0 6 6 1:04.076 100,006
15:35:06.8 7 7 1:01.834 103,632
15:36:07.9 8 8 1:01.125 104,834
17 - MARTIN QUINTEROS - GRUPO C
15:28:42.6 1 1 1:09.049 92,804
15:29:50.6 2 2 1:08.016 94,213
15:30:55.5 3 3 1:04.864 98,791
15:32:00.1 4 4 1:04.597 99,200
15:33:04.7 5 5 1:04.639 99,135
15:34:08.7 6 6 1:03.977 100,161
15:35:13.1 7 7 1:04.411 99,486
15:36:15.5 8 8 1:02.448 102,613
62 - CARLOS VERDUGO - GRUPO C
15:28:41.0 1 1 1:07.881 94,400
15:29:48.6 2 2 1:07.609 94,780
15:30:54.0 3 3 1:05.369 98,028
15:31:59.4 4 4 1:05.419 97,953
15:33:04.5 5 5 1:05.089 98,450
15:34:08.5 6 6 1:04.030 100,078
15:35:12.9 7 7 1:04.335 99,604
15:36:17.3 8 8 1:04.415 99,480
31 - FELIPE SANTOS - GRUPO C
15:28:44.9 1 1 1:10.662 90,685
15:29:53.5 2 2 1:08.600 93,411
15:31:01.3 3 3 1:07.799 94,515
15:32:08.6 4 4 1:07.331 95,172
15:33:16.7 5 5 1:08.045 94,173
15:34:24.3 6 6 1:07.609 94,780
15:35:31.7 7 7 1:07.471 94,974
15:36:39.3 8 8 1:07.554 94,857
2 - DANIEL VALENZUELA - GRUPO C
15:28:47.6 1 1 1:12.964 87,824
15:29:58.0 2 2 1:10.396 91,028
15:31:07.6 3 3 1:09.570 92,109
15:32:18.3 4 4 1:10.754 90,567
15:33:29.4 5 5 1:11.070 90,165
15:34:38.8 6 6 1:09.393 92,344
15:35:48.5 7 7 1:09.701 91,936
15:36:59.7 8 8 1:11.154 90,058
4 - LUIS FELIPE PEREZ - GRUPO C
15:28:52.6 1 1 1:16.653 83,598
15:30:06.9 2 2 1:14.278 86,270
15:31:19.5 3 3 1:12.578 88,291
15:32:30.2 4 4 1:10.685 90,656
15:33:38.9 5 5 1:08.747 93,211
15:34:47.2 6 6 1:08.252 93,887
15:35:54.7 7 7 1:07.546 94,869
15:37:01.8 8 8 1:07.125 95,464
16 - CRISTIAN BARRA - GRUPO C
15:28:45.9 1 1 1:11.547 89,564
15:29:54.0 2 2 1:08.129 94,057
15:31:02.0 3 3 1:08.031 94,192
15:32:09.1 4 4 1:07.024 95,608
15:33:22.9 5 5 1:13.868 86,749
15:34:39.9 6 6 1:17.015 83,205
15:36:02.3 7 8 1:22.403 77,764
57 - MARIO UGARTE - GRUPO C
15:28:53.6 1 1 1:17.173 83,034
15:30:06.6 2 2 1:13.076 87,690
15:31:19.2 3 3 1:12.548 88,328
15:32:30.1 4 4 1:10.964 90,299
15:33:41.2 5 5 1:11.048 90,193
15:34:52.3 6 6 1:11.115 90,108
15:36:05.1 7 8 1:12.794 88,029
58 - JAVIER SAN MARTIN - GRUPO C
15:28:57.5 1 1 1:21.283 78,836
15:30:15.7 2 2 1:18.170 81,975
15:31:42.1 3 3 1:26.453 74,121
15:33:03.1 4 5 1:20.932 79,178
Generado el 23/08/2010 14:25