7ma.FECHA KARTING SQ LAMPA en: CIRCUITO 8 LAMPA
Tiempos de vueltas de SUDAM - CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
8 - JAIME ACEVEDO - SUDAM
12:16:28.4 1 41.203 50,676
12:17:09.7 2 41.364 50,479
12:17:52.6 3 42.872 48,703
12:18:33.9 4 41.311 50,543
12:19:15.5 5 41.599 50,194
12:19:57.1 6 41.621 50,167
12:20:39.0 7 41.840 49,904
12:21:20.8 8 41.812 49,938
12:22:10.9 9 50.106 41,672
12:22:57.3 10 46.394 45,006
12:23:39.2 11 41.936 49,790
12:24:22.6 12 43.407 48,103
12:25:04.4 13 41.742 50,022
12:25:51.1 14 46.753 44,660
4 - ALVARO MARISIO - SUDAM
12:16:11.3 1 42.421 49,221
12:16:53.3 2 42.049 49,656
12:17:35.1 3 41.754 50,007
12:18:16.8 4 41.721 50,047
12:18:58.3 5 41.488 50,328
12:19:40.3 6 42.053 49,652
12:20:22.8 7 42.506 49,122
12:21:04.9 8 42.083 49,616
12:21:46.9 9 42.004 49,710
12:22:29.0 10 42.102 49,594
12:23:11.3 11 42.227 49,447
12:23:53.5 12 42.248 49,422
12:24:35.4 13 41.926 49,802
12:25:17.8 14 42.379 49,270
12:26:00.1 15 42.328 49,329
7 - CHRYSTOPHE - SUDAM
12:16:27.6 1 42.338 49,317
12:17:10.5 2 42.849 48,729
12:17:54.0 3 43.528 47,969
12:18:35.7 4 41.745 50,018
12:19:17.6 5 41.863 49,877
12:19:59.5 6 41.897 49,837
12:20:41.5 7 42.001 49,713
12:21:40.1 8 58.612 35,624
12:22:22.1 9 41.937 49,789
12:23:04.1 10 42.003 49,711
12:24:06.0 11 1:01.897 33,733
12:24:47.9 12 41.968 49,752
12:25:30.0 13 42.100 49,596
17 - SANTIAGO PRIETO - SUDAM
12:17:24.0 1 42.142 49,547
12:18:06.5 2 42.496 49,134
12:18:48.4 3 41.936 49,790
12:19:30.4 4 41.927 49,801
12:20:12.1 5 41.782 49,974
12:20:54.2 6 42.073 49,628
6 - GUSTAVO SUAREZ - MASTER
12:18:07.6 1 45.574 45,816
12:18:52.6 2 44.978 46,423
12:19:38.1 3 45.438 45,953
12:20:23.1 4 45.021 46,378
12:21:08.1 5 45.049 46,350
12:21:53.8 6 45.632 45,757
12:22:39.1 7 45.293 46,100
12:23:24.8 8 45.700 45,689
12:24:10.5 9 45.769 45,620
12:24:56.2 10 45.692 45,697
12:25:41.7 11 45.514 45,876
5 - VITORIO MARICIO - MASTER
12:16:22.9 1 45.596 45,793
12:17:08.2 2 45.315 46,077
12:20:34.8 3 3:26.596 10,107
12:21:20.0 4 45.222 46,172
12:22:05.3 5 45.358 46,034
12:22:50.4 6 45.099 46,298
12:23:35.9 7 45.440 45,951
Generado el 15/08/2010 22:18